Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | Kaideli |
Zertifizierung: | CE, ISO9001-2008 |
Model Number: | GUDL, GUDD, GUDJ |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Packaging Details: | Wood box packing |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | TT,LC,Western Union |
Supply Ability: | 2000 Set/Sets per Month |
Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Retail, Food Shop, Construction works , Food & Beverage Shops,Logistics cold chain | Showroom Location: | Viet Nam, Philippines, Mexico, Thailand, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
---|---|---|---|
Video outgoing-inspection: | Provided | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Type: | Evaporator | Application: | Refrigeration Parts |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Refrigerant: | R-22/404 |
Material: | copper | Kühlkapazität: | 1.2-144kw |
High temperatre: | 4.5mm | Durchschnittliche Temperatur: | 6.0 mm |
Low temperature: | 9mm | Voltage: | 220/380 |
Brand: | Kaideli | Test: | 2.6Mpa |
Fan: | Axial | Nach Garantie-Service: | Online-Unterstützung |
Local Service Location: | None | Marketing Type: | New Product 2020 |
After-sales Service Provided: | Online support | Port: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Conditon: | New | Color: | Option (White,green,black) |
Hervorheben: | Kühler der nächsten Generation,Luftkühler für alle Kühlräume |
1. Produkteinführung:
2.Technische Parameterliste
Technische Parameter effizienter Luftkühler des elektrischen Deckenabstands: 4,5 mm
Modell | Kühlkapazität kW | Rohrvolumen | Lüfterparameter | Abtauen (elektrische Erwärmung) | |||||
SC1 | SC2 | dm3 | 风叶数量 x 直径 Nummer x Durchmesser der Fans |
功率 w Kraft w |
风量 m3/H Luftvolumen m3/H |
射程 m Bereich m |
盘管 kw*支 Spule KW * PCs |
水盘 kw*支 Wassertablett KW * PCs |
|
Gudl501c | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5000 | 12 | 0,28*6 | 0,28*2 |
Gudl501d | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 4900 | 12 | 0,30*6 | 0,30*2 |
Gudl501e | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 4500 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
Gudl601e | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 7500 | 15 | 0,40*8 | 0,4*2 |
Gudl502d | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 11500 | 13 | 0,72*6 | 0,72*2 |
Gudl602d | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 16500 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
Gudl602e | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 15200 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
Gudl602f | 37,8 | 26.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 14500 | 16 | 0,72*10 | 0,72*2 |
Gudl632d | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 19000 | 19 | 0,95*10 | 0,95*2 |
Gudl632e | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 18000 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
Gudl603f | 54,5 | 37.6 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 20500 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
Gudl633f | 66,8 | 46.1 | 38,8 | 3x∅630 | 3x800 | 25500 | 20 | 1.03*14 | 1,03*4 |
Technische Parameter effizienter Luftkühler des elektrischen Deckenabstands: 6,0 mm
Modell | Kühlkapazität kW | Rohrvolumen | Lüfterparameter | Abtauen (elektrische Erwärmung) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | dm3 | Nummer x Durchmesser der Fans | Kraft w | Luftvolumen m3/H | Bereich m | Spule KW * PCs | Wassertablett KW * PCs | |
Gudd501c | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5200 | 12 | 0,28*8 | 0,28*2 |
Gudd501d | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 5100 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
Gudd501e | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 4800 | 12 | 0,30*10 | 0,30*2 |
Gudd601e | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 8200 | 15 | 0,40*10 | 0,4*2 |
Gudd502d | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 12000 | 13 | 0,72*8 | 0,72*2 |
Gudd602d | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 17000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudd602e | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 16400 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudd602f | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 15500 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudd632d | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 20000 | 19 | 0,95*12 | 0,95*2 |
Gudd632e | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 19000 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
Gudd603f | 46,8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 22000 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
Gudd633f | 56,7 | 40.5 | 32.0 | 38,8 | 3x∅630 | 3x800 | 26500 | 20 | 1.03*14 | 1,03*4 |
Technische Parameter effizienter Luftkühler des elektrischen Deckenabstands: 9,0 mm
Modell | Kühlkapazität kW | Rohrkapazität | Lüfterparameter | Abtauen (elektrische Erwärmung) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | dm3 | Nummer x Durchmesser der Fans | Kraft w | Luftvolumen m3/H | Bereich m | Spule KW * PCs | Wassertablett KW * PCs | |
Gudj501c | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5300 | 12 | 0,28*8 | 0,28*2 |
Gudj501d | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 5500 | 12 | 0,30*8 | 0,30*2 |
Gudj501e | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 5100 | 12 | 0,30*10 | 0,30*2 |
Gudj601e | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 8300 | 15 | 0,40*10 | 0,4*2 |
Gudj502d | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 12500 | 13 | 0,72*8 | 0,72*2 |
Gudj602d | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 17500 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudj602e | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 17000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudj602f | 14.5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 16000 | 16 | 0,72*12 | 0,72*2 |
Gudj632d | 15.8 | 12.6 | 12.1 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 21000 | 19 | 0,95*12 | 0,95*2 |
Gudj632e | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 20500 | 19 | 0,87*12 | 0,87*4 |
Gudj603f | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 23000 | 17 | 1,03*12 | 1,03*4 |
Gudj633f | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 38,8 | 3x∅630 | 3x800 | 27000 | 20 | 1.03*14 | 1,03*4 |
Gesamtabmessungen und Installationsgröße des effizienten Luftkühlers des elektrischen Deckenabstands: 4,5 mm
Modell | Schnittstellenspezifikation (MM) | Gesamtabmessungen B*t*h | Installationsabmessungen | Gewichte | Umrisssymbol | |||||
Einlassrohr/Rückgaberohr | Entwässerung (Zoll) | L* w* h (mm): 610* 1.250* 1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
Gudl501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
Gudl501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | A |
Gudl501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | A |
Gudl601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | A |
Gudl502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | B |
Gudl602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | B |
Gudl602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | B |
Gudl602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | B |
Gudl632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | B |
Gudl632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
Gudl603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | C |
Gudl633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | C |
Gesamtabmessungen und Installationsgröße des effizienten Luftkühlers des elektrischen Deckenabstands: 6,0 mm
Modell | Schnittstellenspezifikation (MM) | Gesamtabmessungen B*t*h | Installationsabmessungen | Gewichte | Umrisssymbol | |||||
Einlassrohr/Rückgaberohr | Entwässerung (Zoll) | L* w* h (mm): 610* 1.250* 1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
Gudd501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | A |
Gudd501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | A |
Gudd501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | A |
Gudd601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | A |
Gudd502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | B |
Gudd602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | B |
Gudd602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | B |
Gudd602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | B |
Gudd632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | B |
Gudd632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | B |
Gudd603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
Gudd633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | C |
Gesamtabmessungen und Installationsgröße des effizienten Luftkühlers des elektrischen Deckenabstands: 9,0 mm
Modell | Schnittstellenspezifikation (MM) | Gesamtabmessungen B*t*h | Installationsabmessungen | Gewichte | Umrisssymbol | |||||
Einlassrohr/Rückgaberohr | Entwässerung (Zoll) | L* w* h (mm): 610* 1.250* 1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | kg | ||
Gudj501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | A |
Gudj501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
Gudj501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | A |
Gudj601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | A |
Gudj502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | B |
Gudj602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | B |
Gudj602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | B |
Gudj602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | B |
Gudj632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | B |
Gudj632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
Gudj603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
Gudj633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | C |
3.Produktumlaufansicht
Hinweis 1: Entwurfskriterien
Standard -Wärmeaustauschbedingungen | Einlasslufttemperatur | Verdunstungstemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | Feuchtigkeitsabsorptionskoeffizient | Grad an Überhitzung |
SC1 | 10 ℃ | 0 ℃ | 85% | 1.35 | 6,5K |
SC2 | 0 ℃ | -8 ℃ | 85% | 1.15 | 5.2k |
SC3 | -18 ℃ | -25 ℃ | 95% | 1.05 | 4,6K |
SC4 | -25 ℃ | -31 ℃ | 95% | 1.01 | 3,9k |
SC5 | -34 ℃ | -40 ℃ | 95% | 1.01 | 3,9k |
Anmerkung 2: Kältemittelumwandlungskoeffizient
Kältemittel | Arbeitsbedingungen | R22 | R404a | R507 | R134a |
Korrekturfaktor | SC1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,93 |
Korrekturfaktor | SC2 | 0,95 | 1 | 1 | 0,91 |
Korrekturfaktor | SC3 | 0,95 | 1 | 1 | 0,85 |