Herkunftsort:
China
Markenname:
Kaideli
Zertifizierung:
CE,ISO9001-2008
Modellnummer:
FNHM
Produktname: Flossen-Rohr-Luft kühlte kondensierenden Einheitswärmetauscher Monoblock für kühlen Raum 7HP 8HP 10HP ab
Bilder 1.Condenser
Dieser energiesparende Kondensator haben vier Art H/V/L/U und die graue oder -Grün Farbe:
2.Specification
Nominierung: KGHM004-L1/A
K (Kaideli) G (hohe Leistungsfähigkeit der neuen Generation) MAJESTÄT (flache Flussart) /004 (Wärmeaustauschkapazität) - L (Rohrleitung vom links) 1/2/3/4 (Bewegungsquantität) A (Konstruktionstyp)
Modell | Kapazität | Kapazität | Volumn | Fanenergie | Luftströmung | Fanφ | Einlass | Ausgang | Gewicht |
R22 (Kilowatt) | R404 (Kilowatt) | (L) | (W) | (m-³ /h) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) | |
KGHM004-L1/A | 4,4 | 4 | 1 | 129 | 2034 | 350 | 19 | 16 | 16,5 |
KGHM005-L1/A | 5 | 4,5 | 1,2 | 129 | 2154 | 350 | 19 | 16 | 18,5 |
KGHM007-L1/A | 6,7 | 6 | 1,5 | 180 | 3196 | 400 | 19 | 16 | 21 |
KGHM008-L1/A | 7,8 | 7,1 | 1,9 | 180 | 3017 | 400 | 19 | 16 | 23 |
KGHM010-L1/A | 9,9 | 8,9 | 2 | 250 | 4051 | 450 | 19 | 16 | 34 |
KGHM012-L1/A | 12,2 | 11 | 2,3 | 390 | 5119 | 500 | 19 | 16 | 37 |
KGHM015-L2/A | 15,2 | 13,7 | 3,1 | 2×180 | 5898 | 400 | 19 | 16 | 40 |
KGHM017-L2/A | 16,6 | 15 | 3,7 | 2×180 | 6148 | 400 | 22 | 19 | 45 |
KGHM019-L2/A | 18,7 | 16,9 | 4,4 | 2×180 | 6632 | 400 | 22 | 19 | 50 |
KGHM022-L4/A | 21,5 | 19,5 | 5,1 | 4×129 | 8856 | 350 | 25 | 22 | 72 |
KGHM025-L2/A | 24,9 | 22,5 | 5,5 | 2×250 | 9190 | 450 | 25 | 19 | 60 |
KGHM029-L2/A | 28,6 | 25,9 | 5,9 | 2×390 | 11082 | 500 | 25 | 22 | 66 |
KGHM033-L4/A | 33,7 | 29,9 | 7,3 | 4×180 | 12304 | 400 | 25 | 22 | 85 |
KGHM036-L4/A | 36,5 | 33,1 | 9,1 | 4×180 | 13024 | 400 | 32 | 25 | 95 |
KGHM044-L2/A | 43,9 | 39,8 | 10,1 | 2×600 | 15794 | 550 | 32 | 25 | 105 |
KGHM047-L4/A | 47,1 | 42,7 | 10,6 | 4×250 | 15840 | 450 | 32 | 25 | 130 |
KGHM055-L4/A | 55,8 | 50,4 | 11,4 | 4×390 | 21804 | 500 | 32 | 25 | 130 |
KGHM061-L4/A | 60,2 | 54,6 | 14 | 4×390 | 20708 | 500 | 32 | 25 | 140 |
Kundengebundene Spezifikation lassen mir Mitteilung für Details.
Bild des Produktklickens 3.Related für Einzelspezifikation
5.Do Sie Fabrik?
Wir sind die Fabrik, die im Jahre 1995 hergestellt wird und durch 24years entwickelten uns, begrüßt durch alle unsere Kunden. Wegen Ihrer ganzer Unterstützung jetzt sind wir eine große Familie von mehr, als die 300 Menschen, bedeckt 50000 Quadratmeter und Ihre Unterstützung vom Fortsetzen unseres Traums des Essens der frischen und gesunden Nahrung sehr wichtig sind.
6.Do besuchen Sie Ausstellung?
Jedes Jahr nehmen wir an inländisches nationales teil und fremde Ausstellung, auch wir stützen unser Mittel, um Ausstellung zu besuchen, begrüßen, um uns zu verbinden.
7.Why wählen uns
Berufs: 28 Jahre fokussieren die Ausrüstungen mit einen Sacheabkühlungen
Materiell verwenden wir genügendes
Zertifikat: CER, ISO und cetiifcate des Produzierens des speziellen Druckbehälters
Hinweis 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Wo ist Ihre Fabrikadresse?
: Wir sind Fabrik und gefunden in den Kühlgeräten, Provinz produzierend niedrigen Shengzhou, Zhejiang.
2, Q: Was ist Ihr Paket?
: Unser Paket, zur Gewohnheit einzuwilligen erfordern, ursprüngliches Holz nicht zu umfassen.
3, Q: Was ist Ihr MOQ?
: Gewöhnliche Produkte können von 1 bestellen eingestellt.
4, Q: Können Sie Probe anbieten?
: Ja können wir sample.and-Kosten und -lieferung an Ihrer Gebühr anbieten.
5, Q: Ich kann Produkte auf Ihrer Liste nicht finden?
: Treten Sie mit mir bitte direkt in Verbindung.
6, Q: Wie kann ich Ihre Fabrik bestätigen?
: Wir haben Drittpartei überprüftes Dokument von Bureau Veritas-Bericht, können Sie in der Firmenseite herunterladen oder mir Mitteilung lassen, um zu erhalten.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns